You are here:
Supra 1050
Supra range: The truck solution for all your distribution needs
Benefits
Constant evaporator airflow
Robust design
High reliability
Extreme low-noise capabilities
High cooling performance
Specifications
| COOLING CAPACITY | Nominal | |
| Diesel – High Speed | 0°C/30°C | 9210 W |
| -20°C/30°C | 5830 W | |
| Diesel – Low Speed | 0°C/30°C | 8100 W |
| -20°C/30°C | 5080 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8280 W |
| -20°C/30°C | 5170 W |
| HEATING CAPACITY | ||
| Diesel | 3520 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 2530 W |
| AIRFLOW | ||
| Diesel | 3065 m3/h |
| ATP COMPLIANT | ||
| – | M983 |
| WEIGHT | ||
| – | 617 kg |
| DIMENSIONS | ||
| Height | 699 mm | |
| Width | 1995 mm | |
| Depth | 971 mm |
| BOX SIZE RECOMMENDATION | ||
| +0°C | +30°C | 77 m3 |
| +40°C | 55 m3 | |
| -20°C | +30°C | 65 m3 |
| +40°C | 51 m3 |
| SOUND EMISSION | ||
| Sound Power | Power Lwa | 98 dB |
| Diesel – High Speed | Pressure | 69.6 dB |
| Diesel – Low Speed | Pressure | 67.2 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | Pressure | 61.5 dB |
| COMPONENTS | ||
| Engine | Displacement | 1123 cc |
| # cylinders | 3 | |
| Motor | Voltage | 400V/3/50Hz |
| Power | 9 kW | |
| Compressor | Techno | Reciprocating |
| Model | O5K4 | |
| Controls | Easycold |
| REFRIGERANT | ||
| Refrigerant | Type | R452A |
| Charge | 5.4 kg |










