You are here:
Supra HE 11
Performanță și eficiență ridicată pentru toate nevoile dvs. de distribuție
Beneficii
Ventilatoare semielectrice și variabile
Performanță superioară
Eficiență foarte ridicată: -23% consum de combustibil în comparație cu modelul Supra
Capacitate ambientală ridicată – până la +55 °C
Nevoi de întreținere reduse și o durată de funcționare mai bună*
*în comparație cu gama Supra legacy
Specificații
| Capacitate de racire | Nominal | |
| Diesel – viteza mare | 0°C/30°C | 10810 W |
| -20°C/30°C | 5930 W | |
| Diesel – viteza redusa | 0°C/30°C | 10450 W |
| -20°C/30°C | 5860 W | |
| In stationare –
400V/3/50 Hz |
0°C/30°C | 8810 W |
| -20°C/30°C | 5520 W |
| Capacitate de incalzire | ||
| Diesel | 9670 W | |
| In stationare –
400V/3/50 Hz |
5440 W |
| Debit de aer | ||
| Diesel | 3346 m3/hr | |
| 400V/3/50Hz | 3346 m3/hr |
| Conform cu ATP | ||
| – | M1068 |
| Greutate | ||
| – | 500 kg |
| Dimensiuni | ||
| Inaltime | 615 mm | |
| Latime | 1915 mm | |
| Adancime | 815 mm |
| Recomandari marime cutie | ||
| +0°C | +30°C | 79 m3 |
| +40°C | 63 m3 | |
| -20°C | +30°C | 68 m3 |
| +40°C | 54 m3 |
| Emisie sonora | ||
| Putere sunet | putere | 97 dB |
| Diesel – viteza mare | putere | 67.8 dB |
| In stationare –
400V/3/50 Hz |
putere | 62.5 dB |
| Componente | ||
| Motor | Deplasare | 1123 cc |
| # cilindrii | 3 | |
| Motor | Tensiune | 400V/3/50hz |
| Alimentare | 7.5 kW | |
| Compressor | Techno | Reciprocating |
| Model | 05K4 | |
| Conectivitate | Lynx | |
| Controale | APX |
| Agent frigorific | ||
| Tip | R452A | |
| Cantitate | 3.8 kg |











